Geri Dön
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
SU ALTI TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Not: Bu ders planı üniversite senatosunun 23 / 08/ 2022 tarih ve 2022/11 sayılı toplantısında revize edilmiştir.
1. YIL
1. YARIYIL (GÜZ)   2. YARIYIL (BAHAR)
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Ders S T P K AKTS   Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Ders S T P K AKTS
ATAC01 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I Yok 2 2 0 2,0 2   ATAC02 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-II Yok 2 2 0 2,0 2
MAT1005 Temel Matematik-I Yok 3 2 1 2,5 4   SAT1020 SCUBA Dalgıçlığı-II SAT1019 12 2 10 7,0 10
SAT1019 SCUBA Dalgıçlığı I Yok 12 2 10 7,0 10   SAT1022 Dalış Planlaması Yok 3 2 1 2,5 4
SAT1021 Dalış Tıbbı Yok 6 4 2 5,0 6   SAT1024 Deniz Motorları ve Kompresörler Yok 3 1 2 2,0 3
SAT1023 Temel Dalgıçlık-I Yok 5 4 1 5,5 6   SAT1026 Sualtı Araç ve Malzemeleri Yok 2 1 1 1,5 3
SAT1025 Özel Dalış ve Kurtarma Terminolojisi Yok 2 2 0 2,0 2   SAT1028 Temel Gemicilik ve Navigasyon Yok 3 2 1 2,5 3
                  SAT1011 Oşinografi Yok 3 3 0 3,0 3
                  SAT1030 Uluslararası Dalış/Kurtarma Faaliyet ve Mevzuatı Yok 1 1 0 1,0 2
                  CARC01 Kariyer Planlama Yok 1 1 0 1,0  
                                 
                                 
                                 
                                 
Toplam Saat/Kredi   30 16 14 24,0 30   Toplam Saat/Kredi   30 15 15 22,5 30
                                 
                                 
2. YIL
3. YARIYIL (GÜZ)   4. YARIYIL (BAHAR)
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Ders S T P K AKTS   Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Ders S T P K AKTS
TURC01 Türk Dili ve Edebiyatı-I Yok 2 2 0 2,0 2   TURC02 Türk Dili ve Edebiyatı-II Yok 2 2 0 2,0 2
SAT2019 Satıhtan İkmalli Dalış Sistemleri (SİDS)-I SAT1020 12 2 10 7,0 8   SAT2020 Satıhtan İkmalli Dalış Sistemleri (SİDS)-II SAT2019 12 2 10 7,0 10
SAT2021 Kurtarma Operasyonları Yok 6 3 3 4,5 5   SAT2022 Sualtı Malzemeleri Bakım ve Onarım Yok 1 0 1 0,5 1
SAT2023 Ağır Kurtarma Donanımları Yok 2 2 0 2,0 2   SAT2012 Teknolojik Sualtı Arama Kurtarma Sistemleri Yok 2 1 1 1,5 2
SAT2017 Sualtı Yapıları Yok 2 2 0 2,0 1   DUI2032 Deniz Meteorolojisi  Yok 3 3 0 3,0 3
SAT2025 Karışım Gaz Dalgıçlığı Yok 2 2 0 2,0 2   SAT2016 Sualtı Patlayıcıları ve Sinsi Cisimler Yok 2 2 0 2,0 2
SAT1013 Deniz Biyolojisi Yok 2 2 0 2,0 2   SAT2026 Sualtı Kesme Kaynak Yok 6 2 4 4,0 7
  Seçmeli Ders   2 2 0 2,0 3     Seçmeli Ders   2 2 0 2,0 3
SAT2023 Endüstriye Dayalı Eğitim (İş Yeri Stajı) Yok 2 0 2 1 5                  
                                 
Toplam Saat/Kredi   32 17 15 24,5 30   Toplam Saat/Kredi   30 14 16 22 30
                                 
                  Genel Toplam Saat/Kredi   122 62 60 93,0 120
                                 
Seçmeli Dersler 3. YARIYIL (GÜZ)    Seçmeli Dersler 4. YARIYIL (BAHAR)
Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Ders S T P K AKTS   Ders Kodu Ders Adı Ön Koşul Ders S T P K AKTS
FRA2001 İkinci Yabanci Dil-1 (Fransızca) Yok 2 2 0 2,0 3   FRA2002 İkinci Yabanci Dil-2 (Fransızca) Yok 2 2 0 2,0 3
RUS2001 İkinci Yabanci Dil-1 (Rusça) Yok 2 2 0 2,0 3   RUS2002 İkinci Yabanci Dil-2 (Rusça) Yok 2 2 0 2,0 3
ISP2001 İkinci Yabanci Dil-1 (İspanyolca) Yok 2 2 0 2,0 3   ISP2002 İkinci Yabanci Dil-2 (İspanyolca) Yok 2 2 0 2,0 3
CIN2001 İkinci Yabanci Dil-1 (Çince) Yok 2 2 0 2,0 3   CIN2002 İkinci Yabanci Dil-2 (Çince) Yok 2 2 0 2,0 3
MET1001 Medeniyet Tarihi Yok 2 2 0 2,0 3   SAT2050 Ağ Yapım ve Donanım Tekniği Yok 2 2 0 2,0 3
YIY2015 Denizcilik Tarihi ve Kültürü Yok 2 2 0 2,0 3   SAT2052 Ağ Kafes Teknolojisi Yok 2 2 0 2,0 3
SAT2051 Temel Balıkçılık Tekniği Yok 2 2 0 2,0 3   DLI2030 Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Yok 2 2 0 2 3
SAT2053 Tahribatsız Muayene Yöntemleri Yok 2 2 0 2,0 3   WASC01 Su Sporları Yok 2 0 2 1,0 2
AKT1001 Akademik Türkçe Yok 2 2 0 2,0 3   UWD01 Sualtı Keşfi Yok 1 1 0 1,0 1
GON2001 Gönüllülük Çalışmaları Yok 2 1 2 2,0 3                  
WASC01 Su Sporları Yok 2 0 2 1,0 2                  
UWD01 Sualtı Keşfi Yok 1 1 0 1,0 1                  
                                 
                                 
(*) Ders İngilizce verilir. İngilizce toplam ders saati oranı  %100 dür. İngilizce verilen derslerin toplam AKTS oranı %100 dür. 
(**) Su Altı Teknolojileri programına kayıtlı olan öğrenciler 2019-2020 öğretim yılından itibaren geçerli olacak.
(***) Uzaktan Öğretim olarak verilen derslerin oranı %21 dir.